Вокзал Казань находится по адресу: 420202, Казань, Привокзальная площадь, 1А, Время работы: круглосуточно

Электричка 6014/6012/6010/6060 Имеретинский курорт (Олимпийский парк) - Армавир-1-Ростовский расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Имеретинский курорт (Олимпийский парк) - Армавир-1-Ростовский на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 22.11.2024 16:59 -
Олимпийская деревня 22.11.2024 17:03 1 мин 22.11.2024 17:04 5 мин
Адлер 22.11.2024 17:13 2 мин 22.11.2024 17:15 16 мин
Известия 22.11.2024 17:20 1 мин 22.11.2024 17:21 22 мин
Хоста 22.11.2024 17:27 1 мин 22.11.2024 17:28 29 мин
Мацеста 22.11.2024 17:37 1 мин 22.11.2024 17:38 39 мин
Сочи 22.11.2024 17:40 10 мин 22.11.2024 17:50 51 мин
Мамайка 22.11.2024 17:59 1 мин 22.11.2024 18:00 1 ч 1 м
73 км 22.11.2024 18:04 1 мин 22.11.2024 18:05 1 ч 6 м
Дагомыс 22.11.2024 18:09 4 мин 22.11.2024 18:13 1 ч 14 м
Горный Воздух 22.11.2024 18:19 1 мин 22.11.2024 18:20 1 ч 21 м
Лоо 22.11.2024 18:25 2 мин 22.11.2024 18:27 1 ч 28 м
Якорная Щель 22.11.2024 18:39 1 мин 22.11.2024 18:40 1 ч 41 м
Лазаревская 22.11.2024 19:08 2 мин 22.11.2024 19:10 2 ч 11 м
Водопадный 22.11.2024 19:20 1 мин 22.11.2024 19:21 2 ч 22 м
Шепси 22.11.2024 19:39 1 мин 22.11.2024 19:40 2 ч 41 м
Туапсе-Пасс. 22.11.2024 19:53 12 мин 22.11.2024 20:05 3 ч 6 м
Кривенковская 22.11.2024 20:28 1 мин 22.11.2024 20:29 3 ч 30 м
Чилипси 22.11.2024 20:43 1 мин 22.11.2024 20:44 3 ч 45 м
Чинары 22.11.2024 20:55 1 мин 22.11.2024 20:56 3 ч 57 м
Афапостик 22.11.2024 21:04 1 мин 22.11.2024 21:05 4 ч 6 м
Горячий Ключ 22.11.2024 21:35 5 мин 22.11.2024 21:40 4 ч 41 м
Энем-1 22.11.2024 22:21 1 мин 22.11.2024 22:22 5 ч 23 м
Краснодар-1 22.11.2024 22:41 15 мин 22.11.2024 22:56 5 ч 57 м
128 км 22.11.2024 23:08 1 мин 22.11.2024 23:09 6 ч 10 м
Пашковская 22.11.2024 23:14 1 мин 22.11.2024 23:15 6 ч 16 м
116 км 22.11.2024 23:21 1 мин 22.11.2024 23:22 6 ч 23 м
Васюринская 22.11.2024 23:34 1 мин 22.11.2024 23:35 6 ч 36 м
Усть-Лабинская 22.11.2024 23:58 1 мин 22.11.2024 23:59 7 ч 0 м
Ладожская 23.11.2024 00:28 2 мин 23.11.2024 00:30 7 ч 31 м
Гречишкино 23.11.2024 00:47 3 мин 23.11.2024 00:50 7 ч 51 м
Кавказская 23.11.2024 01:47 2 мин 23.11.2024 01:49 8 ч 50 м
Гулькевичи 23.11.2024 02:05 2 мин 23.11.2024 02:07 9 ч 8 м
Армавир-1-Ростовский 23.11.2024 02:42 9 ч 43 м

График движения электрички 6014/6012/6010/6060 Имеретинский курорт (Олимпийский парк) - Армавир-1-Ростовский по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казань желает Вам счастливого пути!