Вокзал Казань находится по адресу: 420202, Казань, Привокзальная площадь, 1А, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 069Ч Чита - Москва расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Чита - Москва на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Чита-2 25.11.2024 21:00 -
Могзон 25.11.2024 23:47 2 мин 25.11.2024 23:49 2 ч 49 м
Харагун 26.11.2024 00:40 2 мин 26.11.2024 00:42 3 ч 42 м
Хушенга 26.11.2024 01:04 2 мин 26.11.2024 01:06 4 ч 6 м
Гыршелун 26.11.2024 01:26 2 мин 26.11.2024 01:28 4 ч 28 м
Хилок 26.11.2024 01:51 15 мин 26.11.2024 02:06 5 ч 6 м
Жипхеген 26.11.2024 02:35 2 мин 26.11.2024 02:37 5 ч 37 м
Бада 26.11.2024 03:03 2 мин 26.11.2024 03:05 6 ч 5 м
Хохотуй 26.11.2024 03:26 2 мин 26.11.2024 03:28 6 ч 28 м
Новопавловка 26.11.2024 04:00 2 мин 26.11.2024 04:02 7 ч 2 м
Тарбагатай 26.11.2024 04:17 2 мин 26.11.2024 04:19 7 ч 19 м
Баляга 26.11.2024 04:36 2 мин 26.11.2024 04:38 7 ч 38 м
Петровский Завод 26.11.2024 05:02 15 мин 26.11.2024 05:17 8 ч 17 м
Кижа 26.11.2024 04:39 1 мин 26.11.2024 04:40 8 ч 40 м
Горхон 26.11.2024 04:57 2 мин 26.11.2024 04:59 8 ч 59 м
Заиграево 26.11.2024 05:42 1 мин 26.11.2024 05:43 9 ч 43 м
Заудинский 26.11.2024 06:24 1 мин 26.11.2024 06:25 10 ч 25 м
Улан-Удэ 26.11.2024 06:40 50 мин 26.11.2024 07:30 11 ч 30 м
Татаурово 26.11.2024 08:05 2 мин 26.11.2024 08:07 12 ч 7 м
Селенга 26.11.2024 08:38 2 мин 26.11.2024 08:40 12 ч 40 м
Тимлюй 26.11.2024 08:57 2 мин 26.11.2024 08:59 12 ч 59 м
Мысовая 26.11.2024 09:53 2 мин 26.11.2024 09:55 13 ч 55 м
Клюевка 26.11.2024 10:06 2 мин 26.11.2024 10:08 14 ч 8 м
Мишиха 26.11.2024 10:18 2 мин 26.11.2024 10:20 14 ч 20 м
Переемная 26.11.2024 10:42 2 мин 26.11.2024 10:44 14 ч 44 м
Танхой 26.11.2024 10:56 4 мин 26.11.2024 11:00 15 ч 0 м
Кедровая-Сибирская 26.11.2024 11:14 2 мин 26.11.2024 11:16 15 ч 16 м
Выдрино 26.11.2024 11:34 2 мин 26.11.2024 11:36 15 ч 36 м
Байкальск 26.11.2024 12:04 3 мин 26.11.2024 12:07 16 ч 7 м
Слюдянка-1 26.11.2024 12:48 3 мин 26.11.2024 12:51 16 ч 51 м
Иркутск-Пасс. 26.11.2024 15:15 45 мин 26.11.2024 16:00 20 ч 0 м
Иркутск-Сорт. 26.11.2024 16:12 2 мин 26.11.2024 16:14 20 ч 14 м
Ангарск 26.11.2024 16:49 5 мин 26.11.2024 16:54 20 ч 54 м
Усолье-Сибирское 26.11.2024 17:18 2 мин 26.11.2024 17:20 21 ч 20 м
Черемхово 26.11.2024 18:13 2 мин 26.11.2024 18:15 22 ч 15 м
Залари 26.11.2024 19:08 2 мин 26.11.2024 19:10 23 ч 10 м
Зима 26.11.2024 20:03 22 мин 26.11.2024 20:25 1 д 0 ч 25 мин
Куйтун 26.11.2024 21:19 2 мин 26.11.2024 21:21 1 д 1 ч 21 м
Тулун 26.11.2024 22:24 3 мин 26.11.2024 22:27 1 д 2 ч 27 м
Нижнеудинск 27.11.2024 00:03 13 мин 27.11.2024 00:16 1 д 4 ч 16 м
Алзамай 27.11.2024 01:35 2 мин 27.11.2024 01:37 1 д 5 ч 37 м
Тайшет 27.11.2024 02:47 4 мин 27.11.2024 02:51 1 д 6 ч 51 м
Решоты 27.11.2024 02:48 1 мин 27.11.2024 02:49 1 д 7 ч 49 м
Тинская 27.11.2024 03:07 1 мин 27.11.2024 03:08 1 д 8 ч 8 м
Ингашская 27.11.2024 03:33 1 мин 27.11.2024 03:34 1 д 8 ч 34 м
Иланская 27.11.2024 04:02 17 мин 27.11.2024 04:19 1 д 9 ч 19 м
Канск-Енисейский 27.11.2024 04:46 4 мин 27.11.2024 04:50 1 д 9 ч 50 м
Заозёрная 27.11.2024 06:00 3 мин 27.11.2024 06:03 1 д 11 ч 3 м
Уяр 27.11.2024 06:39 2 мин 27.11.2024 06:41 1 д 11 ч 41 м
Злобино 27.11.2024 08:33 1 мин 27.11.2024 08:34 1 д 13 ч 34 м
Красноярск-Пасс. 27.11.2024 08:50 68 мин 27.11.2024 09:58 1 д 14 ч 58 м
Козулька 27.11.2024 11:49 1 мин 27.11.2024 11:50 1 д 16 ч 50 м
Ачинск-1 27.11.2024 12:50 25 мин 27.11.2024 13:15 1 д 18 ч 15 м
Боготол 27.11.2024 14:18 2 мин 27.11.2024 14:20 1 д 19 ч 20 м
Тяжин 27.11.2024 15:21 2 мин 27.11.2024 15:23 1 д 20 ч 23 м
Мариинск 27.11.2024 16:20 34 мин 27.11.2024 16:54 1 д 21 ч 54 м
Анжерская 27.11.2024 18:34 2 мин 27.11.2024 18:36 1 д 23 ч 36 м
Тайга-1 27.11.2024 19:09 3 мин 27.11.2024 19:12 2 д 0 ч 12 мин
Юрга-1 27.11.2024 20:21 5 мин 27.11.2024 20:26 2 д 1 ч 26 м
Болотная 27.11.2024 20:55 2 мин 27.11.2024 20:57 2 д 1 ч 57 м
Новосибирск-главный 27.11.2024 22:55 62 мин 27.11.2024 23:57 2 д 4 ч 57 м
Обь 28.11.2024 00:28 2 мин 28.11.2024 00:30 2 д 5 ч 30 м
Барабинск 28.11.2024 04:36 30 мин 28.11.2024 05:06 2 д 10 ч 6 м
Озеро Карачинское 28.11.2024 06:34 5 мин 28.11.2024 06:39 2 д 11 ч 39 м
Чаны 28.11.2024 06:53 2 мин 28.11.2024 06:55 2 д 11 ч 55 м
Татарская 28.11.2024 07:40 2 мин 28.11.2024 07:42 2 д 12 ч 42 м
Омск-Пасс. 28.11.2024 09:38 40 мин 28.11.2024 10:18 2 д 16 ч 18 м
Называевская 28.11.2024 11:50 2 мин 28.11.2024 11:52 2 д 17 ч 52 м
Мангут 28.11.2024 12:21 1 мин 28.11.2024 12:22 2 д 18 ч 22 м
Маслянская 28.11.2024 11:59 2 мин 28.11.2024 12:01 2 д 19 ч 1 м
Ишим 28.11.2024 12:44 5 мин 28.11.2024 12:49 2 д 19 ч 49 м
Карасульская 28.11.2024 13:28 2 мин 28.11.2024 13:30 2 д 20 ч 30 м
Голышманово 28.11.2024 13:58 2 мин 28.11.2024 14:00 2 д 21 ч 0 м
Омутинская 28.11.2024 14:30 2 мин 28.11.2024 14:32 2 д 21 ч 32 м
Заводоуковская 28.11.2024 15:24 2 мин 28.11.2024 15:26 2 д 22 ч 26 м
Ялуторовск 28.11.2024 15:49 2 мин 28.11.2024 15:51 2 д 22 ч 51 м
Тюмень 28.11.2024 16:48 19 мин 28.11.2024 17:07 3 д 0 ч 7 мин
Юшала 28.11.2024 18:46 2 мин 28.11.2024 18:48 3 д 1 ч 48 м
Талица 28.11.2024 19:19 3 мин 28.11.2024 19:22 3 д 2 ч 22 м
Камышлов 28.11.2024 20:27 4 мин 28.11.2024 20:31 3 д 3 ч 31 м
Богданович 28.11.2024 21:13 2 мин 28.11.2024 21:15 3 д 4 ч 15 м
Екатеринбург-Пасс. 28.11.2024 22:49 64 мин 28.11.2024 23:53 3 д 6 ч 53 м
Первоуральск 29.11.2024 00:38 2 мин 29.11.2024 00:40 3 д 7 ч 40 м
Кунгур 29.11.2024 03:56 2 мин 29.11.2024 03:58 3 д 10 ч 58 м
Пермь-2 29.11.2024 05:20 23 мин 29.11.2024 05:43 3 д 12 ч 43 м
Менделеево 29.11.2024 07:07 18 мин 29.11.2024 07:25 3 д 14 ч 25 м
Верещагино 29.11.2024 07:51 2 мин 29.11.2024 07:53 3 д 14 ч 53 м
Кез 29.11.2024 07:55 2 мин 29.11.2024 07:57 3 д 15 ч 57 м
Балезино 29.11.2024 08:47 28 мин 29.11.2024 09:15 3 д 17 ч 15 м
Глазов 29.11.2024 09:43 2 мин 29.11.2024 09:45 3 д 17 ч 45 м
Фалёнки 29.11.2024 09:53 2 мин 29.11.2024 09:55 3 д 18 ч 55 м
Киров-Пасс. 29.11.2024 11:59 15 мин 29.11.2024 12:14 3 д 21 ч 14 м
Котельнич-1 29.11.2024 13:34 2 мин 29.11.2024 13:36 3 д 22 ч 36 м
Свеча 29.11.2024 14:14 2 мин 29.11.2024 14:16 3 д 23 ч 16 м
Шабалино 29.11.2024 14:38 2 мин 29.11.2024 14:40 3 д 23 ч 40 м
Гостовская 29.11.2024 15:07 1 мин 29.11.2024 15:08 4 д 0 ч 8 мин
Поназырево 29.11.2024 15:35 10 мин 29.11.2024 15:45 4 д 0 ч 45 мин
Шарья 29.11.2024 16:29 14 мин 29.11.2024 16:43 4 д 1 ч 43 м
Шекшема 29.11.2024 17:06 1 мин 29.11.2024 17:07 4 д 2 ч 7 м
Мантурово 29.11.2024 17:29 2 мин 29.11.2024 17:31 4 д 2 ч 31 м
Брантовка 29.11.2024 17:49 1 мин 29.11.2024 17:50 4 д 2 ч 50 м
Нея 29.11.2024 18:13 2 мин 29.11.2024 18:15 4 д 3 ч 15 м
Николо-Полома 29.11.2024 18:35 2 мин 29.11.2024 18:37 4 д 3 ч 37 м
Антропово 29.11.2024 18:59 2 мин 29.11.2024 19:01 4 д 4 ч 1 м
Лопарево 29.11.2024 19:17 1 мин 29.11.2024 19:18 4 д 4 ч 18 м
Галич 29.11.2024 19:40 15 мин 29.11.2024 19:55 4 д 4 ч 55 м
Буй 29.11.2024 20:43 13 мин 29.11.2024 20:56 4 д 5 ч 56 м
Любим 29.11.2024 21:37 4 мин 29.11.2024 21:41 4 д 6 ч 41 м
Данилов 29.11.2024 22:18 34 мин 29.11.2024 22:52 4 д 7 ч 52 м
Ярославль-Главный 30.11.2024 00:03 30 мин 30.11.2024 00:33 4 д 9 ч 33 м
Ростов-Ярославский 30.11.2024 01:28 2 мин 30.11.2024 01:30 4 д 10 ч 30 м
Александров-1 30.11.2024 03:01 2 мин 30.11.2024 03:03 4 д 12 ч 3 м
Москва (Ярославский вокзал) 30.11.2024 04:56 4 д 13 ч 56 м

График движения поезда 069Ч Чита - Москва по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казань желает Вам счастливого пути!